Description
Caractéristiques techniques :
Position essieu ou frein de stationnement : essieu avant
Constructeur étrier : Lucas
Constructeur étrier : Lucas
Marque: MGA
Référence: 222
Epaisseur 1 : 19mm
Largeur 1 : 94mm
Hauteur 1 : 50mm
Nombre de témoins d’usure : 2
Longueur témoin d’usure 1 : 205mm
Epaisseur 1 : 19mm
Largeur 1 : 94mm
Hauteur 1 : 50mm
Nombre de témoins d’usure : 2
Longueur témoin d’usure 1 : 205mm
Véhicules associés
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 405 | 1.6i XU5M (BDZ) | 89 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.7TD XUD7TE (A8A) | 90 cv | 06/1989 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9 XU92C (D5A) | 96 cv | 06/1989 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9 XU92C (D2D) | 110 cv | 06/1987 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9 XU92C (D2H) | 110 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9D XUD9A (D9B) | 71 cv | 06/1989 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9J1 (DFZ) | 100 cv | 06/1987 | > | 05/1990 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9M (DDZ) | 108 cv | 06/1988 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9J2 (D6D) | 121 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9J2 (D6A) | 122 cv | 06/1987 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9JAZ (DKZ) | 122 cv | 06/1988 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9J1A (DFZ) | 126 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9J4 (DFW) | 147 cv | 03/1989 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 | 1.9i XU9J4 (D6C) | 160 cv | 06/1987 | > | 05/1990 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.6i XU5M (BDZ) | 89 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.7TD XUD7TE (A8A) | 90 cv | 06/1989 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9 XU92C (D5A) | 96 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9 XU92C (D2D) | 110 cv | 06/1988 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9 XU92C (D2H) | 110 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9D XUD9A (DJZ) | 64 cv | 06/1989 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9D XUD9A (D9B) | 71 cv | 06/1989 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9i XU9J1 (DFZ) | 100 cv | 06/1988 | > | 05/1990 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9i XU9M (DDZ) | 108 cv | 06/1988 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9i XU9J2 (D6A) | 122 cv | 06/1988 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9i XU9JAZ (DKZ) | 122 cv | 06/1988 | > | 05/1990 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9i XU9J1A (DFZ) | 126 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9i XU9J4 (DFW) | 147 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break | 1.9i XU9J4 (D6C) | 160 cv | 06/1990 | > | 06/1992 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.4 TU3.2 (K2D) | 75 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.4i TU3M (KDX) | 75 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.6 XU52C (B5A) | 89 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.6 XU52C (B2A) | 92 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.6i XU5M (BDY) | 89 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.6i XU5JP (BFZ) | 90 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.8i XU7JP (LFZ) | 103 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.8i XU7JPPR (L6A) | 103 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.9 XU92C (D5A) | 96 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.9 XU92C (D2H) | 110 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.9D XUD9A (DJZ) | 64 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.9D XUD9A (D9B) | 70 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.9D XUD9A (DJY) | 70 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.9i XU9J2 (D6D) | 121 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 1.9TD XUD9TE (DHY) | 92 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 2.0i XU10J2C (R6D) | 122 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Break Restylé | 2.0i XU10J2 (RFX) | 122 cv | 07/1992 | > | 10/1996 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.4 TU3.2 (K2D) | 75 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.4i TU3MC (KDX) | 75 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.4i TU3M (KDX) | 75 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.6 XU52C (B5A) | 89 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.6 XU52C (B2A) | 92 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.6i XU5M (BDY) | 89 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.6i XU5JP (BFZ) | 90 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.7TD XUD7TE (A8A) | 90 cv | 07/1993 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.8i XU7JPPR (L6A) | 103 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.8i XU7JP (LFZ) | 103 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.9 XU92C (D5A) | 96 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.9 XU92C (D2H) | 110 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.9D XUD9A (DJZ) | 64 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.9D XUD9A (D9B) | 70 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.9i XU9J2 (D6D) | 121 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.9TD XUD9TE (D8A) | 92 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 1.9TD XUD9TE (DHY) | 92 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 2.0i XU10J2 (RFX) | 122 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 2.0i XU10J4 (RFY) | 155 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
PEUGEOT | 405 Restylé | 2.0i XU10J4TE (RGZ) | 200 cv | 07/1992 | > | 10/1995 |
Références constructeur:
Propriétaire | Référence |
---|---|
PEUGEOT | 4251.35 |
PEUGEOT | 4250.55 |
PEUGEOT | 4252.70 |
PEUGEOT | 4250.95 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.