Description
Caractéristiques techniques :
Position essieu ou frein de stationnement : essieu avant
Constructeur étrier : Perrot
Constructeur étrier : Perrot
Marque: MGA
Référence; 132
Epaisseur 1 : 18mm
Largeur 1 : 149,1mm
Hauteur 1 : 75mm
Epaisseur 1 : 18mm
Largeur 1 : 149,1mm
Hauteur 1 : 75mm
Véhicules associés
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | Classe G (W460) | 200 102.964 | 116 cv | 05/1986 | > | 00/1989 |
MERCEDES | Classe G (W460) | 230 115.973 | 90 cv | 03/1979 | > | 08/1985 |
MERCEDES | Classe G (W460) | 230 102.987 | 122 cv | 06/1982 | > | 00/1989 |
MERCEDES | Classe G (W460) | 230 102.998 | 125 cv | 11/1979 | > | 00/1989 |
MERCEDES | Classe G (W460) | 240 616.936 | 72 cv | 11/1979 | > | 00/1989 |
MERCEDES | Classe G (W460) | 250 602.930 | 84 cv | 08/1987 | > | 00/1989 |
MERCEDES | Classe G (W460) | 280 110.994 | 156 cv | 11/1979 | > | 08/1989 |
MERCEDES | Classe G (W460) | 300 617.931 | 88 cv | 03/1979 | > | 00/1989 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 200GE 102.965 | 109 cv | 09/1989 | > | 12/1996 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 200GE 102.965 | 116 cv | 09/1989 | > | 12/1996 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 230GE 102.979 | 122 cv | 02/1993 | > | 12/1996 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 230GE 102.989 | 126 cv | 06/1990 | > | 06/1993 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 250GD 602.931 | 94 cv | 09/1989 | > | 12/1996 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G270 612.965 | 156 cv | 10/2001 | > | 12/2005 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 290GD 602.942 | 98 cv | 01/1992 | > | 12/1996 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 290GDT 602.983 | 120 cv | 07/1997 | > | 12/2000 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G320 642.970 | 224 cv | 09/2006 | > | 12/2010 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 300GE 103.987 | 174 cv | 09/1989 | > | 09/1997 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 300GD 603.931 | 113 cv | 09/1989 | > | 09/1997 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G300 606.964 | 177 cv | 09/1996 | > | 12/1999 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G320 104.996 | 211 cv | 09/1994 | > | 12/1997 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G320A 104.996 | 211 cv | 09/1994 | > | 12/1997 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G320 112.945 | 215 cv | 07/1997 | > | 12/2000 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 350GD 603.972 | 136 cv | 09/1991 | > | 09/1997 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G400CDI 628.962 | 250 cv | 12/2000 | > | 12/2005 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | 500GE 117.965 | 265 cv | 01/1992 | > | 07/1993 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G500 113.962 | 296 cv | 04/1998 | > | 12/2010 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G55AMG 113.962 | 296 cv | 06/2004 | > | 12/2005 |
MERCEDES | Transporter T1 | 208 115.955 | 84 cv | 05/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 208 115.972 | 84 cv | 05/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 210 115.972 | 84 cv | 04/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 210 115.955 | 84 cv | 04/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 308 115.972 | 84 cv | 04/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 310 115.972 | 84 cv | 04/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 208 102.942 | 95 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 210 102.942 | 95 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 308 102.942 | 95 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 310 102.942 | 95 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 410 102.942 | 95 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 208 102.945 | 105 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 210 102.945 | 105 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 308 102.945 | 105 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 310 102.945 | 105 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 410 102.945 | 105 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 407D 616.913 | 72 cv | 06/1981 | > | 02/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 208D 601.940 | 79 cv | 09/1988 | > | 02/1996 |
MERCEDES | Transporter T1 | 308D 601.940 | 79 cv | 09/1988 | > | 02/1996 |
MERCEDES | Transporter T1 | 408D 601.940 | 79 cv | 09/1988 | > | 02/1996 |
MERCEDES | Transporter T1 | 207D 616.917 | 65 cv | 05/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 207D 616.934 | 65 cv | 05/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 307D 616.934 | 65 cv | 04/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 207D 616.937 | 72 cv | 05/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 207D 616.939 | 72 cv | 05/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 307D 616.939 | 72 cv | 04/1977 | > | 02/1982 |
MERCEDES | Transporter T1 | 210D 602.940 | 95 cv | 09/1988 | > | 02/1996 |
MERCEDES | Transporter T1 | 310D 602.940 | 95 cv | 09/1988 | > | 02/1996 |
MERCEDES | Transporter T1 | 410D 602.940 | 95 cv | 09/1988 | > | 02/1996 |
MERCEDES | Transporter T1 | 209D 617.913 | 88 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 309D 617.913 | 88 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
MERCEDES | Transporter T1 | 409D 617.913 | 88 cv | 03/1982 | > | 01/1990 |
PEUGEOT | P4 | XN8 (177A) | 79 cv | 00/1986 | > | 12/1992 |
PEUGEOT | P4 | 2.5D XD3 | 75 cv | 00/1986 | > | 12/1992 |
PEUGEOT | P4 | 2.5TD XD3TE | 105 cv | 00/1986 | > | 12/1992 |
VOLKSWAGEN | LT 40 I | 2.4 DL | 90 cv | 08/1985 | > | 07/1991 |
VOLKSWAGEN | LT 40 I | 2.4D DW | 75 cv | 08/1985 | > | 07/1991 |
VOLKSWAGEN | LT 40 I | 2.4TD DV | 102 cv | 08/1985 | > | 07/1991 |
VOLKSWAGEN | LT 45 I | 2.4 DL | 90 cv | 08/1985 | > | 07/1991 |
VOLKSWAGEN | LT 45 I | 2.4D DW | 75 cv | 08/1985 | > | 07/1991 |
VOLKSWAGEN | LT 45 I | 2.4TD DV | 102 cv | 08/1985 | > | 07/1991 |
Références constructeur:
Propriétaire | Référence |
---|---|
MERCEDES | 6014208720 |
MERCEDES | 6014207620 |
MERCEDES | A6014208720 |
MERCEDES | 44201420 |
MERCEDES | A6014207620 |
MERCEDES | A0014201420 |
MERCEDES | A0044201420 |
MERCEDES | 14201420 |
MERCEDES | A4604200020 |
MERCEDES | 4604200020 |
PEUGEOT | 4250.74 |
VOLKSWAGEN | 291698151A |
VOLKSWAGEN | 291698151 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.