Description
Caractéristiques techniques :
Position essieu ou frein de stationnement : essieu avant
Constructeur étrier : ATE
Constructeur étrier : ATE
Marque: MGA
Référence: 236
Epaisseur 1 : 20mm
Largeur 1 : 156,4mm
Hauteur 1 : 63,5mm
Epaisseur 1 : 20mm
Largeur 1 : 156,4mm
Hauteur 1 : 63,5mm
Véhicules associés
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | M3 (E36) | 3.0i S50B30 | 286 cv | 06/1992 | > | 06/2000 |
BMW | M3 (E36) | 3.0i S50B30GT | 295 cv | 12/1994 | > | 06/2000 |
BMW | M3 (E36) | 3.2i S50B32 | 321 cv | 07/1995 | > | 06/2000 |
BMW | M5 (E34) | 3.6i S38B36M | 315 cv | 07/1988 | > | 12/1991 |
BMW | M5 (E34) | 3.8i S38B38 | 340 cv | 12/1991 | > | 08/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 518i M40B18 | 113 cv | 09/1989 | > | 04/1994 |
BMW | Série 5 (E34) | 518i M43B18 | 115 cv | 05/1994 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 520i M20B20M1.Z7 | 125 cv | 01/1988 | > | 07/1990 |
BMW | Série 5 (E34) | 520i M20B20M0.E8 | 129 cv | 02/1988 | > | 04/1990 |
BMW | Série 5 (E34) | 520i M50B20 | 150 cv | 03/1990 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 524td M21D24WA | 115 cv | 03/1988 | > | 08/1991 |
BMW | Série 5 (E34) | 525i M20B25 | 171 cv | 02/1988 | > | 07/1990 |
BMW | Série 5 (E34) | 525i M50B25 | 192 cv | 03/1990 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 525iX M50B25 | 192 cv | 07/1991 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 525td M51D25 (256T1) | 115 cv | 03/1993 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 525tds M51D25 (256T1) | 143 cv | 08/1991 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 530i M30B30M.E7 | 188 cv | 01/1988 | > | 06/1990 |
BMW | Série 5 (E34) | 530i M60B30 | 218 cv | 09/1992 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 (E34) | 535i M30B35M7 | 211 cv | 01/1988 | > | 04/1993 |
BMW | Série 5 (E34) | 535i M30B34M | 218 cv | 06/1988 | > | 04/1993 |
BMW | Série 5 (E34) | 540i M60B40 | 286 cv | 09/1992 | > | 09/1995 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 518i M40B18 | 113 cv | 01/1993 | > | 04/1994 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 518i M43B18 | 115 cv | 05/1994 | > | 09/1996 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 520i M50B20 | 150 cv | 10/1991 | > | 09/1996 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 525i M50B25 | 192 cv | 10/1991 | > | 09/1996 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 525iX M50B25 | 192 cv | 01/1992 | > | 03/1996 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 525td M51D25 (256T1) | 115 cv | 02/1993 | > | 09/1996 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 525tds M51D25 (256T1) | 143 cv | 10/1991 | > | 09/1996 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 530i M60B30 | 218 cv | 10/1992 | > | 09/1996 |
BMW | Série 5 Touring (E34) | 540i M60B40 | 286 cv | 06/1993 | > | 09/1996 |
BMW | Série 7 (E32) | 730i M30B30M.E7 | 188 cv | 01/1987 | > | 03/1994 |
BMW | Série 7 (E32) | 730i M30B30M | 197 cv | 09/1986 | > | 12/1988 |
BMW | Série 7 (E32) | 730i M60B30 | 218 cv | 04/1992 | > | 05/1994 |
BMW | Série 7 (E32) | 735i M30B35M.E7 | 185 cv | 09/1986 | > | 07/1992 |
BMW | Série 7 (E32) | 735i M30B34M | 218 cv | 09/1986 | > | 12/1988 |
BMW | Série 7 (E32) | 735i M30B35 | 220 cv | 09/1986 | > | 11/1988 |
BMW | Série 7 (E32) | 740i M60B40 | 286 cv | 09/1992 | > | 05/1994 |
BMW | Série 7 (E32) | 750i M70B50 | 300 cv | 11/1986 | > | 05/1994 |
BMW | Z3 Coupé (E36) | 3.2i S50B32 | 321 cv | 09/1998 | > | 04/2001 |
BMW | Z3 Coupé (E36) | 3.2i S54B32 | 325 cv | 04/2001 | > | 05/2002 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 3.2i S50B32 | 321 cv | 06/1996 | > | 04/2001 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 3.2i S54B32 | 325 cv | 04/2001 | > | 05/2002 |
Références constructeur:
Propriétaire | Référence |
---|---|
BMW | 34 11 2 282 554 |
BMW | 34 11 1 159 259 |
BMW | 34 11 1 162 535 |
BMW | 34 11 1 160 459 |
BMW | 34 11 1 158 267 |
BMW | 34 11 2 228 248 |
BMW | 34 11 1 159 279 |
BMW | 34 11 1 157 813 |
BMW | 34 11 1 157 570 |
BMW | 34 11 1 160 450 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.