Description
Caractéristiques techniques :
Position essieu ou frein de stationnement : essieu avant
Constructeur étrier : Bendix
Constructeur étrier : Bendix
Marque: MGA
Référence: 214
Epaisseur 1 : 18,5mm
Largeur 1 : 156mm
Hauteur 1 : 56,5mm
Nombre de témoins d’usure : 2
Longueur témoin d’usure 1 : 325mm
Epaisseur 1 : 18,5mm
Largeur 1 : 156mm
Hauteur 1 : 56,5mm
Nombre de témoins d’usure : 2
Longueur témoin d’usure 1 : 325mm
Véhicules associés
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | Arena | 1.9D F8Q.6.06 | 60 cv | 01/1998 | > | 08/2001 |
OPEL | Arena | 1.9D F8Q.6.00 | 60 cv | 01/1998 | > | 08/2001 |
OPEL | Arena | 2.5D S8U.7.58 | 75 cv | 01/1998 | > | 08/2001 |
OPEL | Arena | 2.5D S8U.7.82 | 75 cv | 01/1998 | > | 08/2001 |
OPEL | Arena | 2.5D S8U.7.80 | 80 cv | 01/1998 | > | 08/2001 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 1.4 847.7.00 | 47 cv | 07/1980 | > | 00/1986 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 1.6 A1M.7.08 | 64 cv | 07/1980 | > | 06/1986 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 1.6 A1M.7.07 | 64 cv | 07/1980 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 1.6 841.7.05 | 64 cv | 07/1980 | > | 06/1986 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 1.6 A1M | 64 cv | 07/1980 | > | 06/1986 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 1.7 F1N.7.20 | 69 cv | 07/1986 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 1.7 F1N.7.22 | 69 cv | 07/1986 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 2.0 J5R.7.17 | 82 cv | 07/1980 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 2.0 J5R.7.16 | 82 cv | 07/1980 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 2.0 J5R.7.26 | 82 cv | 07/1980 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 2.1D 852.7.50 | 58 cv | 07/1980 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 2.1D 852.7.20 | 60 cv | 07/1980 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 2.1D 852.7.52 | 60 cv | 07/1980 | > | 06/1987 |
RENAULT | Trafic I Phase 1 | 2.5D S8U.7.22 | 72 cv | 07/1983 | > | 02/1989 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 1.7 F1N.7.20 | 69 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.0 J5R.7.26 | 82 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.0 J5R.7.16 | 82 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.1D 852.7.50 | 58 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.1D J8S.7.50 | 60 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.1D 852.7.20 | 60 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.1D J8S.7.20 | 60 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.2 J7T.7.80 | 97 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.5D S8U.7.52 | 75 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 2 | 2.5D S8U.7.50 | 76 cv | 03/1989 | > | 09/1994 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 1.9D F8Q.6.06 | 60 cv | 09/1997 | > | 08/1998 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 1.9D F8Q.6.00 | 60 cv | 03/1998 | > | 03/2001 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.1D J8S.7.58 | 64 cv | 10/1994 | > | 08/1997 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.1D J8S.6.20 | 64 cv | 10/1994 | > | 08/1997 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.2i J7T.6.00 | 100 cv | 10/1994 | > | 08/1997 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.5D S8U.7.58 | 75 cv | 10/1994 | > | 08/1997 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.5D S8U.7.82 | 75 cv | 09/1997 | > | 03/2001 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.5D S8U.7.58 | 75 cv | 09/1997 | > | 03/2001 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.5D S8U.7.80 | 75 cv | 03/1998 | > | 03/2001 |
RENAULT | Trafic I Phase 3 | 2.5D S8U.7.70 | 80 cv | 03/1998 | > | 03/2001 |
RENAULT | Trafic II Restylé | 2.0dCi M9R.6.30 | 90 cv | 10/2009 | > | 10/2014 |
RENAULT | Trafic II Restylé | 2.0dCi M9R.6.30 | 115 cv | 10/2009 | > | 10/2014 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.