Description
Caractéristiques techniques :
Position essieu ou frein de stationnement : essieu avant
Constructeur étrier : Lockheed
Constructeur étrier : Lockheed
Marque: MGA
Référence: 103
Epaisseur 1 : 18mm
Largeur 1 : 104,7mm
Hauteur 1 : 74,7mm
Nombre de témoins d’usure : 2
Longueur témoin d’usure 1 : 210mm
Largeur 1 : 104,7mm
Hauteur 1 : 74,7mm
Nombre de témoins d’usure : 2
Longueur témoin d’usure 1 : 210mm
Véhicules associés
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | AR8 | 2.4D 8140.61 | 70 cv | 03/1980 | > | 08/1986 |
DAF | 400 | 2.0 20VC95 | 91 cv | 10/1988 | > | 04/1996 |
DAF | 400 | 2.5D 15J | 72 cv | 10/1988 | > | 04/1996 |
DAF | 400 | 2.5TD ET70 | 96 cv | 10/1988 | > | 04/1996 |
DAF | 400 | 3.5 26G | 144 cv | 10/1988 | > | 04/1996 |
DAF | 400 | 3.5 25G | 144 cv | 10/1988 | > | 04/1996 |
FORD | Scorpio I Restylé | 2.9i B0A (CP29) | 194 cv | 02/1992 | > | 10/1994 |
FORD | Transit II – ’78 | 2.0 NAV (TL20) | 75 cv | 01/1978 | > | 12/1985 |
FORD | Transit II – ’78 | 2.4D 4AA | 62 cv | 01/1978 | > | 12/1985 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 100L NAT (TL20) | 72 cv | 10/1985 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 130 NAT (TL20) | 72 cv | 10/1985 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 150 NAT (TL20) | 72 cv | 10/1985 | > | 09/1988 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 160 NAT (TL20) | 72 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 190 NAT (TL20) | 72 cv | 10/1985 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 100L N6T | 78 cv | 10/1989 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 100L 4AB | 68 cv | 10/1985 | > | 09/1988 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 130 4AB | 68 cv | 10/1985 | > | 09/1988 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 160 4AB | 68 cv | 10/1985 | > | 09/1988 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 190 4AB | 68 cv | 10/1985 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 100L 4BC (D25N) | 70 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 130 4BC (D25N) | 70 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 160 4BC (D25N) | 70 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 190 4BC (D25N) | 70 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 100L 4CA (D25N) | 71 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 130 4CA (D25N) | 71 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 160 4CA (D25N) | 71 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 190 4CA (D25N) | 71 cv | 10/1988 | > | 12/1991 |
FORD | Transit III Phase 1 – ’86 | 100 BRT (TV29) | 145 cv | 04/1989 | > | 12/1991 |
IVECO | Daily I | 2.4D 8140.61 | 72 cv | 01/1978 | > | 12/1989 |
IVECO | Daily I | 2.4TD 8140.21 | 92 cv | 01/1985 | > | 12/1989 |
IVECO | Daily II | 2.5D 8140.07 | 75 cv | 00/1989 | > | 03/1996 |
IVECO | Daily II | 2.5TD 8140.97 | 92 cv | 00/1989 | > | 03/1996 |
IVECO | Daily II | 2.5TD 8140.47R | 103 cv | 00/1989 | > | 03/1996 |
IVECO | Daily II | 2.5TD 8140.27S | 103 cv | 00/1989 | > | 03/1996 |
LAND ROVER | Defender 90 | 2.5 17H | 84 cv | 10/1990 | > | 02/1994 |
LAND ROVER | Defender 90 | 2.5D 12J | 67 cv | 10/1990 | > | 02/1994 |
LAND ROVER | Defender 90 | 2.5TDi 11L | 109 cv | 10/1990 | > | 09/1994 |
LAND ROVER | Defender 90 | 3.5 20G | 136 cv | 10/1990 | > | 02/1994 |
LAND ROVER | Discovery I | 2.0i 20T4HG | 134 cv | 06/1993 | > | 03/1994 |
LAND ROVER | Discovery I | 2.5TDi 12L (200Tdi) | 111 cv | 09/1989 | > | 03/1994 |
LAND ROVER | Discovery I | 2.5TDi 19L (300Tdi) | 113 cv | 10/1992 | > | 03/1994 |
LAND ROVER | Discovery I | 2.5TDi 17L (300Tdi) | 113 cv | 09/1989 | > | 03/1994 |
LAND ROVER | Discovery I | 3.5 27G | 113 cv | 09/1989 | > | 08/1993 |
LAND ROVER | Discovery I | 3.5i 22D | 154 cv | 10/1992 | > | 08/1993 |
LAND ROVER | Discovery I | 3.5i 24D | 166 cv | 09/1989 | > | 08/1993 |
LAND ROVER | Discovery I | 3.9i 36D | 185 cv | 09/1993 | > | 03/1994 |
LAND ROVER | Range Rover I | 3.5 11D | 126 cv | 07/1981 | > | 09/1986 |
Références constructeur:
Propriétaire | Référence |
---|---|
ALFA ROMEO | 93806190 |
ALFA ROMEO | 5018908 |
ALFA ROMEO | 5015935 |
DAF | 496150 |
DAF | RTC4812 |
FORD | 5022398 |
FORD | 1571571 |
FORD | 6567002 |
IVECO | 1906157 |
IVECO | 1906207 |
IVECO | 1906154 |
LAND ROVER | RTC3163 |
LAND ROVER | STC9146 |
LAND ROVER | STC8568 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.