Description
Caractéristiques techniques :
Position essieu ou frein de stationnement : essieu arrière
Constructeur étrier : Lucas
Constructeur étrier : Lucas
Marque: MGA
Référence: 1055
Epaisseur 1 : 17,8mm
Largeur 1 : 112,9mm
Hauteur 1 : 48,7mm
Epaisseur 1 : 17,8mm
Largeur 1 : 112,9mm
Hauteur 1 : 48,7mm
Véhicules associés
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | Sovereign | 3.0 AJ-V6-3.0 | 238 cv | 10/2002 | > | 03/2009 |
JAGUAR | Sovereign | 3.5 AJ-V8-3.5 | 258 cv | 10/2002 | > | 03/2009 |
JAGUAR | Sovereign | 4.2 AJ-V8-4.2 | 298 cv | 10/2002 | > | 03/2009 |
JAGUAR | S-Type | 2.5i AJ-V6-2.5 | 204 cv | 01/2002 | > | 12/2003 |
JAGUAR | S-Type | 2.5i AJ-V6-2.5 | 204 cv | 01/2004 | > | 10/2007 |
JAGUAR | S-Type | 2.7D DT17 (AJD-V6) | 207 cv | 03/2004 | > | 10/2007 |
JAGUAR | S-Type | 3.0i AJV6 | 243 cv | 10/1998 | > | 12/2003 |
JAGUAR | S-Type | 3.0i AJV6 | 243 cv | 01/2004 | > | 10/2007 |
JAGUAR | S-Type | 4.2i AJ-V8-4.2 | 298 cv | 01/2004 | > | 10/2007 |
JAGUAR | S-Type | 4.2i AJ-V8-4.2 | 304 cv | 01/2002 | > | 12/2003 |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.0 AJ-V6-3.0 | 238 cv | 10/2002 | > | 12/2009 |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.5 AJ-V8-3.5 | 258 cv | 10/2002 | > | 12/2009 |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | 4.2 AJ-V8-4.2 | 298 cv | 10/2002 | > | 12/2009 |
Références constructeur:
Propriétaire | Référence |
---|---|
JAGUAR | C2C40194 |
JAGUAR | C2C20585 |
JAGUAR | C2C8342 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.