Description
Position essieu ou frein de stationnement : essieu avant
Constructeur étrier : ATE
Marque: MGA
Référence: 11
Epaisseur 1 : 15mm
Largeur 1 : 76,6mm
Hauteur 1 : 70mm
Véhicules associés:
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 1750 | 1.8 AR00528 | 115 cv | 01/1968 | > | 08/1971 |
ALFA ROMEO | 2000 | 2.0 105-27 | 131 cv | 09/1971 | > | 09/1977 |
ALFA ROMEO | Spider (105/115) | 1.6 AR00526A | 104 cv | 06/1980 | > | 12/1989 |
ALFA ROMEO | Spider (105/115) | 1.6 AR01563 | 106 cv | 01/1990 | > | 12/1993 |
ALFA ROMEO | Spider (105/115) | 2.0 AR00515 | 130 cv | 07/1974 | > | 12/1990 |
ALFA ROMEO | Spider (105/115) | 2.0i AR01544 | 116 cv | 07/1986 | > | 12/1990 |
ALFA ROMEO | Spider (105/115) | 2.0i AR01588 | 120 cv | 06/1989 | > | 12/1993 |
ALFA ROMEO | Spider (105/115) | 2.0i AR01590 | 126 cv | 06/1989 | > | 12/1993 |
MERCEDES | SLC (C107) | 350 116.982 | 200 cv | 10/1971 | > | 01/1976 |
MERCEDES | SLC (C107) | 350 116.984 | 195 cv | 02/1976 | > | 02/1980 |
OPEL | Commodore C | 2.5 25S | 115 cv | 08/1978 | > | 07/1982 |
OPEL | Commodore C | 2.5i 25E | 130 cv | 07/1980 | > | 07/1982 |
OPEL | Commodore C Break | 2.5 25S | 115 cv | 05/1981 | > | 07/1982 |
OPEL | Commodore C Break | 2.5i 25E | 130 cv | 05/1981 | > | 07/1982 |
OPEL | Monza | 2.0i 20E | 110 cv | 12/1982 | > | 07/1984 |
OPEL | Monza | 2.2i 22E | 115 cv | 08/1984 | > | 08/1986 |
OPEL | Monza | 2.5i 25E | 130 cv | 06/1981 | > | 08/1986 |
OPEL | Monza | 2.5i H25E | 136 cv | 06/1981 | > | 08/1986 |
OPEL | Monza | 2.8 28H | 140 cv | 06/1978 | > | 05/1981 |
OPEL | Monza | 3.0 30H | 150 cv | 06/1978 | > | 07/1982 |
OPEL | Monza | 3.0 30E | 180 cv | 06/1981 | > | 08/1986 |
OPEL | Monza | 3.0i C30LE | 156 cv | 09/1985 | > | 08/1986 |
OPEL | Monza | 3.0i C30NE | 177 cv | 08/1985 | > | 08/1986 |
OPEL | Senator A | 2.0i 20E | 110 cv | 12/1982 | > | 07/1984 |
OPEL | Senator A | 2.5i 25E | 130 cv | 06/1981 | > | 02/1987 |
OPEL | Senator A | 2.8 28H | 140 cv | 06/1978 | > | 04/1981 |
OPEL | Senator A | 3.0i 30E | 180 cv | 06/1978 | > | 02/1987 |
PORSCHE | 911 | 2.2 911.06 | 125 cv | 01/1970 | > | 12/1972 |
PORSCHE | 911 | 2.2 911.01 | 155 cv | 00/1970 | > | 00/1973 |
PORSCHE | 911 | 2.2 911.02 | 180 cv | 00/1970 | > | 00/1973 |
PORSCHE | 911 | 2.7 911.41 | 150 cv | 08/1973 | > | 08/1977 |
PORSCHE | 911 | 2.7 911.81 | 165 cv | 08/1973 | > | 08/1977 |
PORSCHE | 911 | 2.7 911.42 | 175 cv | 08/1973 | > | 08/1977 |
PORSCHE | 911 | 3.2 930.20 | 231 cv | 01/1984 | > | 08/1989 |
VOLKSWAGEN | Transporter T2 | 1.3 AB | 44 cv | 01/1971 | > | 07/1973 |
VOLKSWAGEN | Transporter T2 | 1.6 AF | 46 cv | 08/1970 | > | 05/1979 |
VOLKSWAGEN | Transporter T2 | 1.6 AD | 50 cv | 08/1970 | > | 07/1973 |
VOLKSWAGEN | Transporter T2 | 1.6 AE | 50 cv | 08/1970 | > | 07/1971 |
VOLKSWAGEN | Transporter T2 | 1.7 CB | 66 cv | 08/1971 | > | 12/1973 |
VOLKSWAGEN | Transporter T2 | 1.7 CA | 66 cv | 08/1971 | > | 07/1973 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.