Description
Position essieu ou frein de stationnement : essieu avant
Constructeur étrier : Lucas
Marque: MGA
Référence: 33
Epaisseur 1 : 17mm
Largeur 1 : 78,4mm
Hauteur 1 : 64,5mm
Nombre de témoins d’usure : 2
Longueur témoin d’usure 1 : 90mm
Véhicules associés
Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 504 | 1.8 XM7 (105A) | 80 cv | 03/1973 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 | 1.8 XM | 87 cv | 06/1968 | > | 08/1969 |
PEUGEOT | 504 | 1.8i KF5/6 | 110 cv | 06/1968 | > | 08/1969 |
PEUGEOT | 504 | 1.9D XD88 | 54 cv | 08/1981 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 | 1.9D XD88 | 54 cv | 03/1973 | > | 07/1977 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 XN1 | 94 cv | 09/1969 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 | 2.0 XNA | 96 cv | 03/1973 | > | 07/1979 |
PEUGEOT | 504 | 2.0i XN2 | 106 cv | 09/1969 | > | 07/1979 |
PEUGEOT | 504 | 2.1D XD90 | 59 cv | 08/1981 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 | 2.1D XD90 | 59 cv | 08/1977 | > | 07/1979 |
PEUGEOT | 504 | 2.1D XD90 | 59 cv | 09/1969 | > | 08/1976 |
PEUGEOT | 504 | 2.3D XD2 | 70 cv | 08/1981 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 | 2.3D XD2 | 70 cv | 07/1975 | > | 07/1979 |
PEUGEOT | 504 Break | 1.8 XM7 (105A) | 80 cv | 08/1970 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 Break | 1.9D XD88 | 54 cv | 08/1979 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 Break | 1.9D XD88 | 54 cv | 08/1970 | > | 07/1976 |
PEUGEOT | 504 Break | 2.0 XN1 | 94 cv | 08/1970 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 Break | 2.1D XD90 | 59 cv | 08/1970 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 Break | 2.1D XD4 | 59 cv | 08/1970 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 Break | 2.3D XD2P | 62 cv | 08/1985 | > | 09/1993 |
PEUGEOT | 504 Break | 2.3D XD2 | 70 cv | 08/1971 | > | 07/1985 |
PEUGEOT | 504 Break | 2.5D XD3 | 75 cv | 08/1985 | > | 09/1993 |
PEUGEOT | 504 CC | 1.8i KF5/6 | 110 cv | 12/1968 | > | 07/1970 |
PEUGEOT | 504 CC | 2.0i XN2 | 106 cv | 08/1970 | > | 09/1974 |
PEUGEOT | 504 CC | 2.0i XN2 | 106 cv | 07/1977 | > | 07/1984 |
TALBOT | 160-180-2L | 1.6 361 | 80 cv | 10/1970 | > | 07/1974 |
TALBOT | 160-180-2L | 1.6 7R1 | 80 cv | 08/1974 | > | 00/1976 |
TALBOT | 160-180-2L | 1.6 7R2 | 90 cv | 10/1976 | > | 05/1980 |
TALBOT | 160-180-2L | 1.8 341 | 97 cv | 10/1970 | > | 07/1974 |
TALBOT | 160-180-2L | 1.8 7S2 | 100 cv | 08/1974 | > | 00/1976 |
TALBOT | 160-180-2L | 2.0 362 | 110 cv | 01/1973 | > | 07/1974 |
TALBOT | 160-180-2L | 2.0 7T2E | 110 cv | 08/1974 | > | 05/1980 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.